Nouveautés dans la convention collective nationale (CCN) déclarée de force obligatoire à partir du 1er janvier 2026
Le Conseil fédéral a modifié comme suit la déclaration de force obligatoire générale de la convention collective nationale de travail valable jusqu'au 31 décembre 2027 à compter du 1er janvier 2026 :
1. Augmentation du volume de contrôle (art. 49.3 let. a CCN)
Comme auparavant, la Commission paritaire du métier de coiffeur de la Suisse (CP Coiffure) contrôle le respect des conditions de salaire et de travail prévues par la CCN. Jusqu’à présent, l’objectif était d’effectuer nettement plus de 100 contrôles par an. Lors de ces contrôles, la CP Coiffure constate régulièrement de nombreuses infractions aux conditions de salaire et de travail de la CCN. Les partenaires sociaux souhaitent remédier à ce taux élevé d’infractions et faire mieux respecter les prescriptions de la CCN. C’est pourquoi la CCN stipule désormais que la CP Coiffure doit effectuer beaucoup plus de 400 contrôles.
2. Contribution aux frais d’exécution (art. 52.1 CCN)
Augmentation de la cotisation de l’employeur: pour pouvoir financer la charge de contrôle accrue, une hausse de la contribution aux frais d’exécution est inévitable. Les partenaires sociaux ont donc décidé d’augmenter la cotisation de l’employeur de CHF 100.- jusqu’à présent à CHF 200.- par an. Actuellement, le financement est majoritairement pris en charge par le personnel. Comme jusqu’à présent, les membres de Coiffure Suisse ne doivent pas payer de cotisation de l’employeur, celle-ci étant déjà couverte par la cotisation de membre. En revanche, la cotisation par membre du personnel pour toutes les entreprises assujetties reste inchangée à CHF 100.- par an.
Arrêté du Conseil fédéral concernant la déclaration de force obligatoire modifiée à compter du 1er janvier 2026:
Modification du 4 décembre 2025
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2026)
Nouvelle Convention collective nationale des coiffeurs 2024 - 2027
Les partenaires sociaux se sont mis d'accord sur une nouvelle Convention collective nationale des coiffeurs (CCN) pour les années 2024 à 2027. Par décision du 14 décembre 2023, le Conseil fédéral a déclaré la nouvelle CCN de force obligatoire au 1er janvier 2024. Vous trouverez de plus amples informations ici:
Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la CCN 2024 - 2027
Aperçu des modifications importantes dans la nouvelle CCN 2024 - 2027
Vous trouverez ci-dessous le nouveau tableau des salaires de base pour les années 2023 à 2027:
Tableaux de salaires de base1, 2
1. Employé qualifié (art. 39.1) pour un taux d’occupation de 100 % |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | |||
| Année professionnelle | Salaire de base | Salaire annuel | Salaire de base | Salaire annuel |
| 1. * | CHF 3'850.- | CHF 46'200.- | CHF 4'000.- | CHF 48'000.- |
| 2. * | CHF 3'850.- | CHF 46'200.- | CHF 4'000.- | CHF 48'000.- |
| 3. (et suivantes) | CHF 3'900.- | CHF 46'800.- | CHF 4'190.- | CHF 50'280.- |
| 4. | CHF 3'975.- | CHF 47'700.- | ||
| 5. | CHF 4'080.- | CHF 48'960.- | ||
| 2025 | 2026 | |||
| Année professionnelle | Salaire de base | Salaire annuel | Salaire de base | Salaire annuel |
| 1. * | CHF 4'080.- | CHF 48'960.- | CHF 4'160.- | CHF 49'920.- |
| 2. * | CHF 4'080.- | CHF 48'960.- | CHF 4'160.- | CHF 49'920.- |
| 3. et suivantes | CHF 4'280.- | CHF 51'360.- | CHF 4'360.- | CHF 52'320.- |
| 2027 | ||||
| Année professionnelle | Salaire de base | Salaire annuel | ||
| 1. * | CHF 4'240.- | CHF 50'880.- | ||
| 2. * | CHF 4'240.- | CHF 50'880.- | ||
| 3. et suivantes | CHF 4'460.- | CHF 53'520.- | ||
| * selon l’art. 40. 3, possibilités de réduction | ||||
2. Employé semi-qualifié (art. 39.2) pour un taux d’occupation de 100 % |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | |||
| Année professionnelle | Salaire de base | Salaire annuel | Salaire de base | Salaire annuel |
| 1. | Pas fixé | Pas fixé | Pas fixé | Pas fixé |
| 2. | CHF 3'470.- | CHF 41'640.- | CHF 3'650.- | CHF 43'800.- |
| 3. (et suivantes) | CHF 3'600.- | CHF 43'200.- | CHF 4'050.- | CHF 48'600.- |
| 4. | CHF 3'850.- | CHF 46'200.- | ||
| 5. | CHF 3'980.- | CHF 47'760.- | ||
| 2025 | 2026 | |||
| Année professionnelle | Salaire de base | Salaire annuel | Salaire de base | Salaire annuel |
| 1. | Pas fixé | Pas fixé | Pas fixé | Pas fixé |
| 2. | CHF 3'750.- | CHF 45'000.- | CHF 3'880.- | CHF 46'560.- |
| 3. et suivantes | CHF 4'100.- | CHF 49'200.- | CHF 4'150.- | CHF 49'800.- |
| 2027 | ||||
| Année professionnelle | Salaire de base | Salaire annuel | ||
| 1. | Pas fixé | Pas fixé | ||
| 2. | CHF 3'980.- | CHF 47'760.- | ||
| 3. et suivantes | CHF 4'200.- | CHF 50'400.- | ||
3. Employé non qualifié (art. 39.3) pour un taux d’occupation de 100 % |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | |||
| Année professionnelle | Salaire de base | Salaire annuel | Salaire de base | Salaire annuel |
| 1. | CHF 3'470.- | CHF 41'640.- | CHF 3'550.- | CHF 42'600.- |
| 2. | CHF 3'470.- | CHF 41'640.- | CHF 3'630.- | CHF 43'560.- |
| 3. (et suivantes) | CHF 3'600.- | CHF 43'200.- | CHF 3'950.- | CHF 47'400.- |
| 4. | CHF 3'750.- | CHF 45'000.- | ||
| 5. | CHF 3'880.- | CHF 46'560.- | ||
| 2025 | 2026 | |||
| Année professionnelle | Salaire de base | Salaire annuel | Salaire de base | Salaire annuel |
| 1. | CHF 3'650.- | CHF 43'800.- | CHF 3'780.- | CHF 45'360.- |
| 2. | CHF 3'730.- | CHF 44'760.- | CHF 3'830.- | CHF 45'960.- |
| 3. et suivantes | CHF 4'025.- | CHF 48'300.- | CHF 4'100.- | CHF 49'200.- |
| 2027 | ||||
| Année professionnelle | Salaire de base | Salaire annuel | ||
| 1. | CHF 3'880.- | CHF 46'560.- | ||
| 2. | CHF 3'930.- | CHF 47'160.- | ||
| 3. et suivantes | CHF 4'150.- | CHF 49'800.- | ||
1 Pour le canton de Neuchâtel, les salaires minimaux ci-après sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
2 Pour le canton de Genève, les salaires minimaux ci-après sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévue par la Loi sur l’inspection et les relations du travail (LIRT).